General Properties
| Natural | SBR | NBR | Neoprene | Bytle | Silicone | |
| Hardness | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 45-75 | 30-85 |
| Abrasion Resistance | excel | excel | good | excel | good | poor |
| Tear Resistance | good | fair | fair | good | good | poor |
| Weather Resistance | fair | fair | poor | v good | v good | excel |
| Solvent Resistance aliphatic, oils, gas | poor | poor | excel | good | good | fair |
| Aromatic Oils, benezene | poor | poor | fair | good | good | poor |
| Oxidation Resistance | fair | good | good | v good | v good | excel |
| Temperature Range | -65o-180o F | -65o-200o F | 0o-250o F | -40o-250o F | 0o-210o F | -130o-500o F |
| Compression Set low 0-100 high 100-250 |
good |
excel |
excel |
good |
fair |
excel |
| Resilience low 0-100 high 100-250 |
excel |
good |
good |
v good |
bad |
good |